8260 Reolstige med platform og gelænder

Specifikationer
Riflede trin 80 mm
| nr / trinantal | 8260/05 | 8260/06 | 8260/07 | 8260/08 | 8260/09 | 8260/10 | 8260/11 |
| Passer til lodret højde ca. m |
1.16 | 1.39 | 1.62 | 1.85 | 2.09 | 2.32 | 2.55 |
| Udlæg på gulv ca. m | 0.93 | 1.02 | 1.11 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.49 |
| Vægt ca. kg | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 16.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| Pris ex moms | 5.057.- | 5.249.- | 5.484.- | 5.732.- | 6.028.- | 6.435.- | 6.896.- |
| nr / trinantal | 8260/12 | 8260/13 | 8260/14 | 8260/15 | 8260/16 | 8260/17 |
| Passer til lodret højde ca. m | 2.78 | 3.01 | 3.24 | 3.48 | 3.71 | 3.94 |
| Udlæg på gulv ca. m | 1.58 | 1.68 | 1.77 | 1.87 | 1.96 | 2.05 |
| Vægt ca. kg | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 |
| Pris ex moms | 7.344.- | 7.661.- | 8.192.- | 8.536.- | 8.998.- | 9.514.- |





