8280 Platformstige
Specifikationer
Sikkerhedsplatform 40x40 cm. Gelændermonteret 80 cm høj med ekstra gelænder på begge sider. For ekstra stabilitet monteret med faste forbindelser mellem for- og bagvange (stigen er dog sammenklappelig). Stor aflægshylde foroven 45 cm bred til værktøj og smådele. Kan monteres med teleskophjul. Kan monteres med hjul på bagvanger (når stigen løftes foran, træder hjulene på gulvet - som vist ved type 8281 nedenfor). Riflede trin 80 mm.
| nr / trinantal | 8280/04 | 8280/05 | 8280/06 | 8280/08 | 8280/10 | 8280/12 |
| Længde ca. m | 1.96 | 2.21 | 2.46 | 2.96 | 3.46 | 3.96 |
| Lodret total højde ca. m | 1.75 | 1.98 | 2.21 | 2.68 | 3.14 | 3.60 |
| Lodret højde til platform ca. m | 0.94 | 1.17 | 1.40 | 1.87 | 2.33 | 2.79 |
| Bredde, bund ca. mm | 650 | 670 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| Vægt ca. kg | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 14.2 | 17.0 | 20.0 |
| Pris ex moms | 2.204.- | 2.402.- | 2.641.- | 3.114.- | 3.529.- | 3.992.- |
8281 Platformstige
Specifikationer
Sikkerhedsplatform 40x48,5 cm. Ekstra langt gelænder på begge sider. Stor aflægshylde med kroge. Forsynet med hjul 100 mm Ø på bagvanger foran, træder (når stigen løftes hjulene på gulvet). Sammenklappelig og pladsbesparende. Riflede trin 80 mm.
| nr / trinantal | 8281/04 | 8281/05 | 8281/06 | 8281/07 | 8281/08 | 8281/09 | 8281/10 | 8281/12 |
| Længde ca. m | 2.04 | 2.29 | 2.54 | 2.79 | 3.04 | 3.29 | 3.54 | 4.04 |
| Lodret total højde ca. m | 1.85 | 2.08 | 2.31 | 2.55 | 2.78 | 3.00 | 3.24 | 3.70 |
| Lodret højde til platform ca. m | 0.95 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.10 | 2.34 | 2.80 |
| Bredde, bund ca. mm | 650 | 670 | 700 | 730 | 750 | 780 | 800 | 850 |
| Vægt ca. kg | 10.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 19.5 |
| Pris ex moms | 3.748.- | 3.989.- | 4.478.- | 4.838.- | 5.218.- | 5.639.- | 6.076.- | 7.289.- |





